Corporate Profile
Yamato Gokin Group: Two companies, One family
Yamato Gokin Group consists of Yamato Gokin Co., Ltd. and Miyoshi Gokin Kogyo Co. Ltd. Our Asaka Factory is under the umbrella of Miyoshi Gokin Kogyo.
| Corporate Name | Yamato Gokin Co., Ltd. |
|---|---|
| Date of Establishment | 1953 |
| Representative | Genjiro Hagino |
| Executive Officers | Kazuro Tsuruta, Managing Director Michiaki Ohara, Director Akihiko Kamio, Director Toyoji Fujita, Audit & Supervisory Board Member |
| Number of Employees | 42 (as of 2021) |
| Capital, FJY2019 | ¥45 million |
| Partnered Banks | Mizuho Bank Shimura Branch Saitama Risona Bank Kamifukuoka Branch Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Oyama Branch, Nishi-Ikebukuro Branch Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokiwadai Branch Japan Finance Corporation Ikebukuro Branch Shoko Chukin Bank Saitama Branch Awa Bank Tokyo Johoku Corporate Sales Department |
| Business Sectors | Manufacturing and selling of special copper alloy products |
| Corporate Name | Miyoshi Gokin Kogyo Co., Ltd. |
|---|---|
| Date of Establishment | 1963 |
| Representative | Genjiro Hagino Chairperson, President and CEO; Representative Executive Officer |
| Executive Officers | Kenichiro Hosaka, Managing Director Kazuro Tsuruta, Director Hayao Eguchi, Director Masaru Kawarada, Audit & Supervisory Board Member |
| Technical Advisors | Dr. Akihiko Kamio (Tokyo Institute of Technology) Dr. Kosaku Nakano (Furukawa Electric Central Research Institute) |
| Number of Employees | 102 (as of 2021) |
| Capital, FJY2019 | ¥52.5 million |
| Partnered Banks | Mizuho Bank Shimura Branch Saitama Risona Bank Kamifukuoka Branch Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Oyama Branch, Nishi-Ikebukuro Branch Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokiwadai Branch Japan Finance Corporation Ikebukuro Branch Shoko Chukin Bank Saitama Branch Gunma Bank Yono Branch |
| Business Sectors | Manufacturing of special copper alloy products |
